Ống luồn cáp điện HDPE

Liên hệ

T Loại ống

đường kính

danh định

Đường

kính

ngoài (mm)

Đường

kính

trong (mm)

Độ dày

thành ống

(mm)

Bước

xoắn (mm)

Chiều dài

thông dụng

(mm)

Bán kính

uốn tối thiểu

(mm)

Đường kính ngoài

và chiều cao

cuộn ống

(mm)

1 TFP Ø 32/25 32 ± 2,0 25 ±  2,0 1,5 ± 0,3 8 ± 0,5 100 ÷ 200 90 1,0 x 0,50
2 TFP Ø 40/30 40 ±  2,0 30 ±  2,0 1,5 ± 0,3 10 ± 0,5 100 ÷ 200 100 1,2 x 0,50
3 TFP Ø 50/40 50 ±  2,0 40 ±  2,0 1, ± 0,3 13 ± 0,8 100 ÷ 200 150 1,5 x 0,60
4 TFP Ø 65/50 65 ±  2,5 50 ±  2,5 1,7 ± 0,3 17 ± 1,0 50 ÷ 100 200 1,6 x 0,60
5 TFP Ø 85/65 85 ±  3,0 65 ±  3,0 2,0 ± 0,3 21 ± 1,0 50 ÷ 100 250 1,7 x 0,65
6 TFP Ø 90/72 90 ±  3,0 72 ±  3,0 2,1 ± 0,3 22 ± 1,0 50 ÷ 100 270 1,7 x 0,65
7 TFP Ø 105/80 105 ±  3,0 80 ±  3,0 2,1 ± 0,3 25 ± 1,0 50 ÷ 100 300 1,7 x 0,65
8 TFP Ø 110/90 110 ±  4,0 90 ±  4,0 2,1 ± 0,3 25 ± 1,0 50 ÷ 100 350 1,9 x 0,75
9 TFP Ø130/100 130 ±  4,0 100 ±  4,0 2,2 ± 0,4 30 ± 1,0 50 ÷ 100 400 2,0 x 0,85
10 TFP Ø160/125 160 ±  4,0 125 ±  4,0 2,4 ± 0,4 38 ± 1,0 50 ÷ 100 400 2,4 x 1,00
11 TFP Ø195/150 195 ±  4,0 150 ±  4,0 2,8 ± 0,4 45 ± 1,5 30 ÷ 50 500 2,5 x 1,20
12 TFP Ø210/160 200 ±  4,0 160 ±  4,0 3,0 ± 0,5 50 ± 1,5 30 ÷ 50 550 2,5 x 1,40
13 TFP Ø230/175 230 ±  4,0 175 ±  4,0 3,5 ± 1,0 55 ± 1,5 30 ÷ 50 600 2,6 x 1,70
14 TFP Ø260/200 260 ±  4,0 200 ±  4,0 4,0 ± 1,5 60 ± 1,5 30 ÷ 50 750 2,8 x 1,80
15 TFP Ø320/250 320 ±  4,0 250 ±  4,0 4,0 ± 1,5 60 ± 1,5 20 ÷ 30 850 2,8 x 1,80
Danh mục: Thẻ: Thương hiệu: